Многие участники рынка управления многоквартирными домами не редко вводят граждан в заблуждение относительно своих финансовых показателей, рассказывая на каждом углу, что долгов у них нет и будущее более чем радужное.
С целью проверить так ли это на самом деле, мы в МОД "Народный контроль в ЖКХ" второй год подряд составляем рейтинг управляющих компаний по величине кредиторской задолженности. А результаты на 01.01.2019 г. у нас получились вот такие (за основу рейтинга взяты официально опубликованные управляющими компаниями сведения из ГИС ЖКХ).
Если в таблице нажимать на заголовки столбцов, то можно отсортировать данные по тому или иному параметру.
Название | Площадь | 01.01.2019 | 01.01.2018 | Прирост (руб.) | Прирост (%) | Руб/м2 (01.01.2019) | Руб/м2 (01.01.2018) |
УК ЖСК | 9014507,51 | 1745000000 | 1233000000 | 512000000 | 42% | 193,58 | 136,78 |
МУК Красноярская | 1105810,76 | 226811000 | 202184000 | 24627000 | 12% | 205,11 | 182,84 |
УК Холмсервис | 1085189,96 | 109808000 | 126550000 | -16742000 | -13% | 101,19 | 116,62 |
УК Континент | 707762,11 | 48535000 | 30719000 | 17816000 | 58% | 68,58 | 43,40 |
УК Орбита | 439649,7 | 38518000 | 33351000 | 5167000 | 15% | 87,61 | 75,86 |
УК Комфорт-Сити | 425577,44 | 70694000 | 36387000 | 34307000 | 94% | 166,11 | 85,50 |
КУЖ ФЮстас | 346692,19 | - данные отсутствуют | 131653000 | - | - | - | 379,74 |
МУК Правобережная | 332948,21 | 64751000 | 75477000 | -10726000 | -14% | 194,48 | 226,69 |
УК Суперстрой | 318295,26 | 17801000 | 22159000 | -4358000 | -20% | 55,93 | 69,62 |
УК Орбита-Сервис | 307614,1 | 8222000 | 5891000 | 2331000 | 40% | 26,73 | 19,15 |
Квартал | 289384,99 | 10710000 | 5358000 | 5352000 | 100% | 37,01 | 18,52 |
УК Новый город | 272338,5 | - данные отсутствуют | 48492000 | - | - | - | 178,06 |
Практика | 271293,65 | 25307000 | 29567000 | -4260000 | -14% | 93,28 | 108,99 |
УК Базис | 256107,52 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК СибирьСервис | 255269 | 32606000 | 88487000 | -55881000 | -63% | 127,73 | 346,64 |
УК Престиж | 243051,58 | 45461000 | 51859000 | -6398000 | -12% | 187,04 | 213,37 |
УК Авеню 24 | 242746,31 | 23602000 | 16977000 | 6625000 | 39% | 97,23 | 69,94 |
УК Фрегат | 212536,4 | 13271000 | 11596000 | 1675000 | 14% | 62,44 | 54,56 |
УК ДомКом | 210391 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
Жилищный трест | 204593,63 | 13991000 | 10871000 | 3120000 | 29% | 68,38 | 53,13 |
УК Советская | 203849,89 | 39449000 | 34145000 | 5304000 | 16% | 193,52 | 167,50 |
УК Новопокровская | 202050,2 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК СОФ | 200042,38 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК Континенталь | 197234 | 30870000 | 19217000 | 11653000 | 61% | 156,51 | 97,43 |
УК Енисей-Сервис | 179490,4 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК Космос-Плюс | 168062,63 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК Октябрьская | 166347,5 | 13137000 | 15854000 | -2717000 | -17% | 78,97 | 95,31 |
УК Квартал | 156693,1 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК Нашгород | 152499,42 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
ЖКЦ Покровский | 147703,6 | 12260000 | 10429000 | 1831000 | 18% | 83,00 | 70,61 |
УК Смарт-Сити | 145406 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК Эдельвейс-Сервис | 145305,7 | 14699000 | 10625000 | 4074000 | 38% | 101,16 | 73,12 |
УК Калининский | 143658,35 | 71743000 | 67391000 | 4352000 | 6% | 499,40 | 469,11 |
УК Хозяин | 141831,5 | 2306000 | 1279000 | 1027000 | 80% | 16,26 | 9,02 |
Ботанический сад | 141359,7 | 11318000 | (---) | - | - | 80,07 | - |
Покровская слобода | 140095,66 | 9791000 | 9055000 | 736000 | 8% | 69,89 | 64,63 |
УК Домовладелец | 130594,2 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК Радий | 130291,03 | 9397000 | 13733000 | -4336000 | -32% | 72,12 | 105,40 |
Покровский дом | 128432,3 | 11952000 | 10414000 | 1538000 | 15% | 93,06 | 81,09 |
УК Приоритет | 125012,37 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК Росы | 121507,1 | 6131000 | 6257000 | -126000 | -2% | 50,46 | 51,49 |
УК Домотека | 117453,1 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК Тэрра | 116608,2 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК Авантаж | 107030,5 | 18284000 | 16509000 | 1775000 | 11% | 170,83 | 154,25 |
УК Высота | 105589,3 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК Павловский | 101941 | 28501000 | 21653000 | 6848000 | 32% | 279,58 | 212,41 |
УК Северное | 101614,2 | 6275000 | 1135000 | 5140000 | 453% | 61,75 | 11,17 |
УК Авенсис | 97719,23 | 18006000 | 15006000 | 3000 | 20% | 184,26 | 153,56 |
Энергоаудитинвест | 97265,91 | 19701000 | 11805000 | 7896000 | 67% | 202,55 | 121,37 |
УК Комфорт | 96122,62 | 195000 | 279000 | -84000 | -30% | 2,03 | 2,90 |
УК Крас-Сервис | 95149,2 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
УК Меркурий | 93883,1 | 13846000 | 8882000 | 4964000 | 56% | 147,48 | 94,61 |
УК Городская | 92518,58 | - данные отсутствуют | - данные отсутствуют | - | - | - | - |
Оставить комментарии к данному материалу вы можете на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.